Transparenz: So finanzieren wir unsere Website Teil III
- SNB Ebstorf
- 18. Jan.
- 1 Min. Lesezeit
Stand: 18.01.2026

Die Pflege der Homepage, im Speziellen das Hosting der Website via wix.com, kostet uns derzeit 22,61 € monatlich. Um die Kosten nicht allein als Initiative oder einzeln zu tragen, haben wir zur freiwilligen Beteiligung aufgerufen. Für Transparenz und Übersichtlichkeit haben wir diese Beiträge unten detailliert aufgelistet.
Familie | Gesendete Beträge in € | Monatliche Kosten in € |
A | 41,00 | 22,61 07/25 |
B | 30,00 | 22,61 08/25 |
C | 10,00 | 22,61 09/25 |
D | 35,00 | 22,61 10/25 |
E | 20,00 | 22,61 11/25 |
F | 10,00 | 22,61 12/25 |
G | 20,00 | 22,61 01/26 |
H | 50,00 | 22,61 02/26 |
I | 30,00 | 22,61 03/26 |
J | 34,95 | 22,61 04/26 |
K | 22,61 05/26 | |
L | 22,61 06/26 | |
M | 9,63 01/26 Domain | |
N | ||
O | | |
P | ||
Q | ||
R | ||
S | ||
T | ||
U | ||
V | ||
W | ||
X | ||
Y | ||
Z | ||
Summe | =280,95 | =280,95 |
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch! Dank eurer Unterstützung können wir die Seite derzeit bis Juni 2026 problemlos bestehen lassen.
Wer sich noch beteiligen möchte, der/die kann uns gern eine Mail an eltern.ebstorf@gmail.com oder im Chat schreiben.
Eure Elterninitiative Ebstorf


Kommentare